Um Ástralíu
Ástralía er staðsett á suður hveli jarðar. Ástralía er minnsta, flatasta og ein elsta heimsálfan. Hún er einnig sú þurrasta, því Ástralska eyðimörkin er sú nærst stærsta í heimi á eftir Sahara. Ástralía er 7,682,300 ferkílómetrar að stærð. Það er um það bil 75 sinnum stærri en ísland. Þetta þýðir að allar vegalengdir eru ansi langar. Til dæmis ef maður lítur á kort af Ástralíu, þá virðist ekki vera mjög langt á milli Sydney og Melbourne. Þetta eru samt um 870 kílómetrar í akstri og tekur um 12 klukkustundir að aka þá leið. Vegalengdin Austur-Vestur er um 3,983 kílómetrar og Norður-Suður er hún 3,138 kílómetrar.
- Hæsta fjallið er Mt Kosciusko sem er 2,228 metra yfir sjávarmál.
- Lægst er Lake Eyre sem er í 16 metrum fyrir neðan sjávarmál.
Í Ástralíu búa um 21 miljónir og eru frumbyggjarnir um 1.5%, Asíu búar um 4% og restin telst vera af Evrópskum uppruna. Samkvæmt manntali 2006 voru íslendingar í Ástralíu 504 talsins og skiptust samkvæmt aldri og búsetu (Fylki) sem hér segir:
AGEP Age (10 Year Groups) | 0-9 years | 10-19 years | 20-29 years | 30-39 years | 40-49 years | 50-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80-89 years | 90-99 years | 100 years and over | Number | Per cent | |
State/Territory (STE) | ||||||||||||||
New South Wales | 4 | 6 | 29 | 28 | 35 | 32 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 160 | 31.7 | |
Victoria | 5 | 0 | 16 | 7 | 8 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13.5 | |
Queensland | 0 | 11 | 22 | 19 | 29 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111 | 22.0 | |
South Australia | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | |
Western Australia | 4 | 8 | 13 | 17 | 39 | 25 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 125 | 24.8 | |
Tasmania | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | |
Northern Territory | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | |
Australian Capital Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | |
Other Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Total | 13 | 28 | 90 | 75 | 118 | 94 | 42 | 32 | 9 | 3 | 0 | 504 | 100 | |
Per cent of the total | 2.6 | 5.6 | 17.9 | 14.9 | 23.4 | 18.7 | 8.3 | 6.3 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 100 |
Upplýsingar um fjölda íslendinga í Ástralíu fengust frá Australian Bureau of Statistics
Þetta eru aðeins íslendingar sem eru fæddir á íslandi. Þau börn sem eiga bæði eða annað foreldið sem íslenskt og eru fædd í ástralíu, teljast vera ástralar.
Frekari upplýsingar um Ástralíu er hægt að fá á eftirfarandi vefsíðum:
Lonely Planet – Destination Australia Hefur staðreyndir um Ástralíu